Acceso al ejercicio de la Abogacía y de la Procura
Máster. Curso 2024/2025.
PRÁCTICAS EXTERNAS II: EJERCICIO PROFESIONAL EN ENTIDADES COLABORADORAS - 610246
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 068J - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y DE LA PROCURA (2023-24)
- Carácter: PRACTICAS EXTERNAS
- ECTS: 27.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES PRACTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| PRACTICAS ADMINISTRATIVO | - | - | - | CARLOS DE FUENTES GARCIA-ROMERO DE TEJADA MARIA LORETO BACARIZA CEBREROS | 
| PRACTICAS CONSTITUCIONAL | - | - | - | OLAYA GODOY VAZQUEZ | 
| PRACTICAS FINANCIERO 1 | - | - | - | RAFAEL AGUILERA MONTAÑEZ | 
| PRACTICAS FINANCIERO 2 | - | - | - | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VACELAR MIGUEL DE HARO IZQUIERDO | 
| PRACTICAS FINANCIERO 3 | - | - | - | LEOPOLDO GANDARIAS CEBRIAN | 
| PRACTICAS FINANCIERO 4 | - | - | - | ESTEFANIA HARANA SUANO | 
| PRACTICAS FINANCIERO 5 | - | - | - | CARLOS VICENTE MORLAN BURGASE | 
| PRACTICAS FINANCIERO 6 | - | - | - | CARLA SANCHEZ DE MOUTAS | 
| PRACTICAS MERCANTIL 1 | - | - | - | JAVIER JUSTE MENCIA | 
| PRACTICAS MERCANTIL 2 | - | - | - | FERNANDO MARIN BARCENA GARCIMARTIN | 
| PRACTICAS MERCANTIL 3 | - | - | - | JAVIER GALLEGO LARRUBIA | 
| PRACTICAS PENAL 1 | - | - | - | CARLOS GARCIA CASTAÑO | 
| PRACTICAS PENAL 2 | - | - | - | JUAN MANUEL RUIZ SANZ | 
| PRACTICAS PENAL 3 | - | - | - | MARIA SONSOLES VIDAL HERRERO-VIOR | 
| PRACTICAS PROCESAL | - | - | - | PALOMA CAMINO GARCIA-LUBEN BARTHE | 
| PRACTICAS TRABAJO 1 | - | - | - | MARTA PRIETO CASUSO | 
| PRACTICAS TRABAJO 2 | - | - | - | IVAN FERNANDO LOPEZ GARCIA DE LA RIVA | 
| PRACTICAS TRABAJO 3 | - | - | - | DAVID ACEVES LOPEZ | 
| PRACTICAS TRABAJO 4 | - | - | - | IVAN RUIZ DE ALEGRIA CARRERO | 
| PRACTICAS TRABAJO 5 | - | - | - | MIGUEL ANGEL GARRIDO PALACIOS | 
| PRACTICAS TRABAJO 6 | - | - | - | CARLOS DE FUENTES GARCIA-ROMERO DE TEJADA | 
| EVALUACION PRACTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO UNICO | - | - | - | |
| PRACTICAS ADMINISTRATIVO | - | - | - | CARLOS DE FUENTES GARCIA-ROMERO DE TEJADA MARIA LORETO BACARIZA CEBREROS | 
| PRACTICAS CIVIL | - | - | - | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VACELAR | 
| PRACTICAS CONSTITUCIONAL | - | - | - | OLAYA GODOY VAZQUEZ | 
| PRACTICAS FINANCIERO 1 | - | - | - | RAFAEL AGUILERA MONTAÑEZ | 
| PRACTICAS FINANCIERO 2 | - | - | - | MIGUEL DE HARO IZQUIERDO | 
| PRACTICAS FINANCIERO 3 | - | - | - | LEOPOLDO GANDARIAS CEBRIAN | 
| PRACTICAS FINANCIERO 4 | - | - | - | ESTEFANIA HARANA SUANO | 
| PRACTICAS FINANCIERO 5 | - | - | - | CARLOS VICENTE MORLAN BURGASE | 
| PRACTICAS FINANCIERO 6 | - | - | - | CARLA SANCHEZ DE MOUTAS | 
| PRACTICAS MERCANTIL 1 | - | - | - | JAVIER JUSTE MENCIA | 
| PRACTICAS MERCANTIL 2 | - | - | - | FERNANDO MARIN BARCENA GARCIMARTIN | 
| PRACTICAS MERCANTIL 3 | - | - | - | JAVIER GALLEGO LARRUBIA | 
| PRACTICAS PENAL | - | - | - | CARLOS GARCIA CASTAÑO | 
| PRACTICAS PENAL | - | - | - | JUAN MANUEL RUIZ SANZ | 
| PRACTICAS PENAL 3 | - | - | - | MARIA SONSOLES VIDAL HERRERO-VIOR | 
| PRACTICAS PROCESAL | - | - | - | PALOMA CAMINO GARCIA-LUBEN BARTHE | 
| PRACTICAS TRABAJO 1 | - | - | - | MARTA PRIETO CASUSO | 
| PRACTICAS TRABAJO 2 | - | - | - | IVAN FERNANDO LOPEZ GARCIA DE LA RIVA | 
| PRACTICAS TRABAJO 3 | - | - | - | DAVID ACEVES LOPEZ | 
| PRACTICAS TRABAJO 4 | - | - | - | IVAN RUIZ DE ALEGRIA CARRERO | 
| PRACTICAS TRABAJO 5 | - | - | - | MIGUEL ANGEL GARRIDO PALACIOS | 
| PRACTICAS TRABAJO 6 | - | - | - | CARLOS DE FUENTES GARCIA-ROMERO DE TEJADA | 
